Ranking Stats
    | Year | Category | Rank | Record | Titles | Prize Money | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Single | 35 | 25-26 | 0 | $ 1,435,800 | 
| Double | 73 | 13-16 | 0 | ||
| Career | Single | - | 66-64 | 0 | $ 3,696,058 | 
| Double | - | 20-24 | 0 | 
Singles Service Record
                    - Aces 622
- Break Points Faced 803
- Double Faults 322
- Break Points Saved 60%
- 1st Serve 67%
- Service Games Played 1540
- 1st Serve Points Won 70%
- Service Games Won 79%
- 2nd Serve Points Won 51%
- Total Service Points Won 63%
Singles Return Record
                    - 1st Serve Return Points Won 28%
- Return Games Played 1531
- 2nd Serve Return Points Won 50%
- Return Games Won 21%
- Break Points Opportunities 836
- Return Points Won 36%
- Break Points Converted 38%
- Total Points Won 50%
| ATP-Singles-Rolex Paris Masters (Hard) | ||||||
| Round1 | A.Michelsen | 1-2 (3-6,6-2,2-6) | Z. Bergs | L | ||
| ATP-Singles-Erste Bank Open (Hard) | ||||||
| Round1 | C. Francisco | 2-0 (6-3,6-1) | A.Michelsen | L | ||
| ATP-Singles-Astana Open Nur-Sultan, Kazakhstan (Hard) | ||||||
| Semi-Finals | C. Moutet | 2-0 (7-5,6-4) | A.Michelsen | L | ||
| Quarter-Finals | S. Mochizuki | 1-2 (3-6,6-3,2-6) | A.Michelsen | W | ||
| Round2 | A. Vukic | 0-2 (3-6,2-6) | A.Michelsen | W | ||
| Round1 | B. Zhukayev | 0-2 (2-6,3-6) | A.Michelsen | W | ||
| ATP-Double-Shanghai Rolex Masters (Hard) | ||||||
| Final | A. Goransson A.Michelsen | 0-2 (4-6,4-6) | K. Krawietz T. Puetz | L | ||
| Semi-Finals | M. Arevalo M. Pavic | 1-2 (62-77,6-2,7-10) | A. Goransson A.Michelsen | W | ||
| Quarter-Finals | S. Jakob Mark Wallner | 1-2 (1-6,6-3,6-10) | A. Goransson A.Michelsen | W | ||
| Round2 | K. Khachanov Rublev A. | 0-2 (P1 retired) | A. Goransson A.Michelsen | W | ||
| ATP-Singles-Shanghai Rolex Masters (Hard) | ||||||
| Round2 | A. Rinderknech | 2-0 (6-3,6-4) | A.Michelsen | L | ||
| ATP-Double-Shanghai Rolex Masters (Hard) | ||||||
| Round1 | A. Goransson A.Michelsen | 2-0 (6-2,78-66) | F. Cabral L. Miedler | W | ||
| ATP-Singles-Shanghai Rolex Masters (Hard) | ||||||
| Round1 | BYE | 0-2 | A.Michelsen | W | ||
| ATP-Double-Rakuten Japan Open Tennis Championships (Hard) | ||||||
| Round1 | G. Diallo A.Michelsen | 1-2 (2-6,6-4,5-10) | N. Brandon Tiafoe F. | L | ||
| ATP-Singles-Rakuten Japan Open Tennis Championships (Hard) | ||||||
| Round1 | A.Michelsen | 0-2 (5-7,2-6) | E.Quinn | L | ||
| ATP-Double-Laver Cup (Hard) | ||||||
| C. A. Garfia C. Ruud | 2-0 (77-64,6-1) | A.Michelsen R. Opelka | L | |||
| C. Ruud Rune H. | 0-2 (3-6,4-6) | A. De Minaur A.Michelsen | W | |||
| C. A. Garfia J. Mensik | 2-0 (79-67,6-4) | T.H. Fritz A.Michelsen | L | |||
| ATP-Singles-Laver Cup (Hard) | ||||||
| J. Mensik | 2-1 (6-1,63-77,10-8) | A.Michelsen | L | |||
| ATP-Singles-US Open (Hard) | ||||||
| Round1 | F. Comesana | 3-1 (1-6,6-3,6-4,6-4) | A.Michelsen | L | ||
| ATP-Double-Western Southern Open (Hard) | ||||||
| Round1 | R. Arneodo R. Galloway | 2-1 (6-1,3-6,10-6) | T. Griekspoor A.Michelsen | L | ||
| ATP-Singles-Western Southern Open (Hard) | ||||||
| Round3 | A.Michelsen | 0-2 (64-77,3-6) | Rune H. | L | ||
| Round2 | A.Michelsen | 2-1 (3-6,6-3,6-4) | C. Moutet | W | ||
| Round1 | A.Michelsen | 2-0 | BYE | W | ||
| ATP-Singles-Rogers Cup (Hard) | ||||||
| Quarter-Finals | A.Michelsen | 0-2 (4-6,63-77) | K. Khachanov | L | ||
| ATP-Double-Rogers Cup (Hard) | ||||||
| Round2 | A.Michelsen Tiafoe F. | 0-2 (4-6,3-6) | K. Krawietz T. Puetz | L | ||
| ATP-Singles-Rogers Cup (Hard) | ||||||
| Round4 | A.Michelsen | 2-0 (6-3,6-3) | L.Tien | W | ||
| ATP-Double-Rogers Cup (Hard) | ||||||
| Round1 | A.Michelsen Tiafoe F. | 2-0 (78-66,6-2) | G. Diallo A. Galarneau | W | ||
| ATP-Singles-Rogers Cup (Hard) | ||||||
| Round3 | M. Lorenzo | 1-2 (6-3,64-77,4-6) | A.Michelsen | W | ||
| Round2 | T. Barrios | 0-2 (67-79,3-6) | A.Michelsen | W | ||
| Round1 | BYE | 0-2 | A.Michelsen | W | ||
| ATP-Singles-Citi Open (Hard) | ||||||
| Round2 | A.Michelsen | 0-2 (4-6,4-6) | D. Evans | L | ||
| Round1 | A.Michelsen | 2-0 | BYE | W | ||
| ATP-Double-Wimbledon Open (Grass) | ||||||
| Round1 | F. Romboli J. Smith | 2-0 (6-4,7-5) | M. McDonald A.Michelsen | L | ||
| ATP-Singles-Wimbledon Open (Grass) | ||||||
| Round1 | A.Michelsen | 2-3 (2-6,6-3,3-6,6-3,66-710) | M. Kecmanovic | L | ||
| ATP-Singles-Mallorca Championships (Grass) | ||||||
| Semi-Finals | C. Moutet | 2-0 (6-4,77-63) | A.Michelsen | L | ||
| Quarter-Finals | A.Michelsen | 2-0 (6-4,77-64) | R. Bautista Agut | W | ||
| ATP-Double-Mallorca Championships (Grass) | ||||||
| Quarter-Finals | G. Andreozzi T. Arribage | 2-0 (77-64,7-5) | A.Michelsen L.Tien | L | ||
| ATP-Singles-Mallorca Championships (Grass) | ||||||
| Round2 | A.Michelsen | 2-0 (6-4,6-4) | B. Holt | W | ||
| ATP-Double-Mallorca Championships (Grass) | ||||||
| Round1 | S. Mansouri N. Mektic | 0-2 (2-6,65-77) | A.Michelsen L.Tien | W | ||
| ATP-Singles-Mallorca Championships (Grass) | ||||||
| Round1 | A.Michelsen | 2-0 | BYE | W | ||
| ATP-Singles-Gerry Weber Grass Court Open Halle (Grass) | ||||||
| Quarter-Finals | A.Michelsen | 0-2 (4-6,3-6) | D. Medvedev | L | ||
| ATP-Double-Gerry Weber Grass Court Open Halle (Grass) | ||||||
| Quarter-Finals | K. Krawietz T. Puetz | 2-1 (6-3,4-6,10-8) | K. Khachanov A.Michelsen | L | ||
| ATP-Singles-Gerry Weber Grass Court Open Halle (Grass) | ||||||
| Round2 | A.Michelsen | 2-0 (77-65,7-5) | S. Tsitsipas | W | ||
| Round1 | C. Francisco | 1-2 (6-2,5-7,4-6) | A.Michelsen | W | ||
| ATP-Double-Gerry Weber Grass Court Open Halle (Grass) | ||||||
| Round1 | S. Jannik L. Sonego | 1-2 (6-2,5-7,3-10) | K. Khachanov A.Michelsen | W | ||
| ATP-Double-Mercedes Cup (Grass) | ||||||
| Final | A.Michelsen R. Ram | 0-2 (4-6,4-6) | S. Gonzalez A. Krajicek | L | ||
| Semi-Finals | A.Michelsen R. Ram | 2-1 (79-67,62-77,11-9) | T.H. Fritz J. Lehecka | W | ||
| Quarter-Finals | K. Krawietz T. Puetz | 1-2 (65-77,77-64,5-10) | A.Michelsen R. Ram | W | ||
| ATP-Singles-Mercedes Cup (Grass) | ||||||
| Round2 | A.Michelsen | 0-2 (4-6,4-6) | Engel J. | L | ||
| Round1 | A.Michelsen | 2-1 (6-4,4-6,6-3) | G. Monfils | W | ||
| ATP-Double-Mercedes Cup (Grass) | ||||||
| Round1 | Y. Hanfmann A. Mies | 0-2 (5-7,64-77) | A.Michelsen R. Ram | W | ||
| ATP-Singles-Roland Garros Open (Clay) | ||||||
| Round1 | A.Michelsen | 0-3 (3-6,2-6,4-6) | J.M. Cerundolo | L | ||
| ATP-Singles-Banque Eric Sturdza Geneva Open (Clay) | ||||||
| Round1 | N. Borges | 2-1 (4-6,6-3,6-3) | A.Michelsen | L | ||
| ATP-Double-Internazionali BNL ditalia (Clay) | ||||||
| Round1 | A. Goransson S. Verbeek | 2-0 (6-2,6-4) | A.Michelsen L.Tien | L | ||
| ATP-Singles-Internazionali BNL ditalia (Clay) | ||||||
| Round2 | A.Michelsen | 0-2 (0-6,3-6) | D. Laslo | L | ||
| Round1 | A.Michelsen | 2-0 | BYE | W | ||
| ATP-Singles-Mutua Madrid Open (Hard) | ||||||
| Round1 | A.Michelsen | 0-2 (62-77,64-77) | A. Bublik | L | ||
| ATP-Singles-US Mens Clay Court Championships (Clay) | ||||||
| Quarter-Finals | A.Michelsen | 0-2 (5-7,1-6) | Tiafoe F. | L | ||
| Round2 | A.Michelsen | 2-1 (6-77,6-4,6-2) | A. Mannarino | W | ||
| ATP-Double-US Mens Clay Court Championships (Clay) | ||||||
| Round1 | M. McDonald A.Michelsen | 1-2 (65-77,6-4,8-10) | M. Romios A. Walton | L | ||
| ATP-Singles-US Mens Clay Court Championships (Clay) | ||||||
| Round1 | A.Michelsen | 2-0 (6-4,6-2) | L.Tien | W | ||
| ATP-Double-Miami open (Hard) | ||||||
| Round1 | K. Sebastian J. Thompson | 2-0 (6-4,6-4) | A.Michelsen Shelton B. | L | ||
| ATP-Singles-Miami open (Hard) | ||||||
| Round2 | A.Michelsen | 1-2 (77-63,5-7,3-6) | C. Carabelli | L | ||
| Round1 | A.Michelsen | 2-0 | BYE | W | ||
| ATP-Singles-BNP Paribas Open (Hard) | ||||||
| Round3 | A.Michelsen | 0-2 (P1 retired) | D. Medvedev | L | ||
| Round2 | A.Michelsen | 2-0 (6-3,6-4) | C.Smith | W | ||
| Round1 | A.Michelsen | 2-0 | BYE | W | ||
| ATP-Singles-Abierto Mexicano Telcel Cup (Hard) | ||||||
| Round2 | D. Shapovalov | 2-0 (6-4,6-3) | A.Michelsen | L | ||
| Round1 | A.Michelsen | 2-1 (2-6,77-65,77-65) | B.Yunchaokete | W | ||
| ATP-Double-Delray Beach International Tennis Championships (Hard) | ||||||
| Semi-Finals | M. McDonald A.Michelsen | 1-2 (6-4,1-6,4-10) | C. Harrison E. King | L | ||
| ATP-Singles-Delray Beach International Tennis Championships (Hard) | ||||||
| Semi-Finals | A.Michelsen | 0-2 (63-77,3-6) | M. Kecmanovic | L | ||
| Quarter-Finals | C. Norrie | 0-2 (63-77,5-7) | A.Michelsen | W | ||
| ATP-Double-Delray Beach International Tennis Championships (Hard) | ||||||
| Quarter-Finals | M. McDonald A.Michelsen | 2-0 (77-65,6-4) | N. Sriram V. Reyes | W | ||
| ATP-Singles-Delray Beach International Tennis Championships (Hard) | ||||||
| Round2 | M. Mmoh | 0-2 (P1 retired) | A.Michelsen | W | ||
| ATP-Double-Delray Beach International Tennis Championships (Hard) | ||||||
| Round1 | Seggerman R. J. Smith | 0-2 (3-6,64-77) | M. McDonald A.Michelsen | W | ||
| ATP-Singles-Delray Beach International Tennis Championships (Hard) | ||||||
| Round1 | BYE | 0-2 | A.Michelsen | W | ||
| ATP-Double-Dallas Open (Grass) | ||||||
| Quarter-Finals | A. Behar R. Galloway | 2-0 (6-2,6-3) | R. Hijikata A.Michelsen | L | ||
| Round1 | R. Hijikata A.Michelsen | 2-1 (6-4,3-6,10-7) | Shelton B. H. Zeballos | W | ||
| ATP-Singles-Dallas Open (Grass) | ||||||
| Round1 | C. Norrie | 2-1 (2-6,77-61,6-1) | A.Michelsen | L | ||
| ATP-Singles-Australian Open (Hard) | ||||||
| Round4 | A.Michelsen | 0-3 (0-6,65-77,3-6) | A. De Minaur | L | ||
| Round3 | A.Michelsen | 3-0 (6-3,77-65,6-2) | K. Khachanov | W | ||
| Round2 | A.Michelsen | 3-0 (7-5,6-3,77-64) | J. McCabe | W | ||
| Round1 | S. Tsitsipas | 1-3 (5-7,3-6,6-2,4-6) | A.Michelsen | W | ||
| ATP-Singles-ASB CLASSIC (Hard) | ||||||
| Quarter-Finals | A.Michelsen | 1-2 (6-2,2-6,4-6) | Nishesh Basavareddy | L | ||
| Round2 | A.Michelsen | 2-0 (77-63,6-2) | L. Sonego | W | ||
| Round1 | A.Michelsen | 2-1 (68-710,6-4,6-2) | N. Sumit | W | ||
| ATP-Singles-Brisbane International (Hard) | ||||||
| Round2 | J. Thompson | 2-0 (7-5,6-3) | A.Michelsen | L | ||
| ATP-Double-Brisbane International (Hard) | ||||||
| Round1 | A.Michelsen A. Tabilo | 0-2 (3-6,2-6) | J. Duckworth A. Vukic | L | ||
| ATP-Singles-Brisbane International (Hard) | ||||||
| Round1 | A.Michelsen | 2-1 (6-4,4-6,712-610) | C. OConnell | W | ||
| ATP-Singles-Next Gen ATP Finals (Hard) | ||||||
| A.Michelsen | 2-3 (4-2,2-4,4-1,0-4,1-4) | L.Tien | L | |||
| A.Michelsen | 2-0 (P2 retired) | J. Shang | W | |||
| A.Michelsen | 3-1 (1-4,4-2,48-36,47-35) | L. van Assche | W | |||
| A.Michelsen | 3-1 (2-4,47-35,47-34,4-2) | Nishesh Basavareddy | W | |||
| ATP-Singles-Moselle Open (Hard) | ||||||
| Semi-Finals | A.Michelsen | 1-2 (6-4,0-6,5-7) | B. Bonzi | L | ||
| Quarter-Finals | A.Michelsen | 2-1 (66-78,6-2,6-4) | B.Yunchaokete | W | ||
| Round2 | A.Michelsen | 2-1 (64-77,77-63,710-68) | R. Gasquet | W | ||
| Round1 | A.Michelsen | 2-0 (6-3,6-1) | H. Mayot | W | ||
| No Data. | ||||||
- First
- Last
                    Page
                    
                
                 
                     Telegram
Telegram
             Facebook
Facebook
             X
X
             
     
        