Thống kê Xếp hạng
| Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Single | - | 0-0 | 0 | $ 0 |
| Double | - | 0-0 | 0 | ||
| Sự Nghiệp | Single | - | 0-0 | 0 | $ 5,209,208 |
| Double | - | 309-195 | 21 |
Singles Service Record
Singles Return Record
| No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang
Danh hiệu sự nghiệp
| Năm | Loại | Chức vô địch | Giản đấu |
|---|---|---|---|
| 2024 | Đôi | 5 | ASB CLASSIC,ABN AMRO World Tennis Tournament,BNP Paribas Open,Shanghai Rolex Masters,Rolex Paris Masters |
| 2023 | Đôi | 2 | Libema Open,Wimbledon Open |
| 2022 | Đôi | 7 | Melbourne Summer Set,Adelaide International 2,Qatar ExxonMobil Open,Mutua Madrid Open,Libema Open,Rogers Cup,Rolex Paris Masters |
| 2021 | Đôi | 1 | BMW Open |
| 2020 | Đôi | 2 | Qatar ExxonMobil Open,Nitto ATP Finals |
| 2019 | Đôi | 1 | Brisbane International |
| 2017 | Đôi | 1 | Apia International Sydney |
| 2016 | Đôi | 2 | Sofia Open,Generali Kitzbuhel Open |

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X