Thống kê Xếp hạng
| Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Single | - | 9-5 | 0 | $ 128,852 |
| Double | - | 0-2 | 0 | ||
| Sự Nghiệp | Single | 41 | 219-139 | 2 | $ 1,866,951 |
| Double | 25 | 116-65 | 4 |
Singles Service Record
- Aces 278
- Break Points Faced 842
- Double Faults 399
- Break Points Saved 52%
- 1st Serve 62%
- Service Games Played 1060
- 1st Serve Points Won 63%
- Service Games Won 62%
- 2nd Serve Points Won 42%
- Total Service Points Won 55%
Singles Return Record
- 1st Serve Return Points Won 34%
- Return Games Played 1082
- 2nd Serve Return Points Won 53%
- Return Games Won 31%
- Break Points Opportunities 814
- Return Points Won 41%
| No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang
| Năm | Loại | Chức vô địch | Giản đấu |
|---|---|---|---|
| 2019 | Đôi | 1 | St. Petersburg Ladies Trophy |
| 2018 | Đơn | 1 | Tashkent Open |
| 2016 | Đôi | 1 | J&T Banka Ostrava Open |
| 2015 | Đôi | 2 | Baku, Azerbaijan,Baku Cup,Tashkent Open |
| 2015 | Đơn | 1 | Baku, Azerbaijan,Baku Cup |

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X