สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Single | - | 0-0 | 0 | $ 0 |
| Double | - | 0-0 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | Single | - | 0-0 | 0 | $ 5,209,208 |
| Double | - | 309-195 | 21 |
Singles Service Record
Singles Return Record
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2024 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 5 | ASB CLASSIC,ABN AMRO World Tennis Tournament,BNP Paribas Open,Shanghai Rolex Masters,Rolex Paris Masters |
| 2023 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Libema Open,Wimbledon Open |
| 2022 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 7 | Melbourne Summer Set,Adelaide International 2,Qatar ExxonMobil Open,Mutua Madrid Open,Libema Open,Rogers Cup,Rolex Paris Masters |
| 2021 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | BMW Open |
| 2020 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Qatar ExxonMobil Open,Nitto ATP Finals |
| 2019 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Brisbane International |
| 2017 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Apia International Sydney |
| 2016 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 2 | Sofia Open,Generali Kitzbuhel Open |

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X