สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Single | - | 0-0 | 0 | $ 734,492 |
| Double | - | 0-0 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | Single | - | 140-164 | 2 | $ 5,554,625 |
| Double | - | 39-66 | 2 |
Singles Service Record
- Aces 2240
- Break Points Faced 1832
- Double Faults 1073
- Break Points Saved 63%
- 1st Serve 64%
- Service Games Played 3574
- 1st Serve Points Won 73%
- Service Games Won 81%
- 2nd Serve Points Won 51%
- Total Service Points Won 65%
Singles Return Record
- 1st Serve Return Points Won 27%
- Return Games Played 3586
- 2nd Serve Return Points Won 47%
- Return Games Won 18%
- Break Points Opportunities 1756
- Return Points Won 35%
- Break Points Converted 37%
- Total Points Won 50%
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2020 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Tata Open Maharashtra |
| 2017 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | TEB BNP Paribas Istanbul Open |
| 2015 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Heineken Open |
| 2014 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | VTB Kremlin |

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X