สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Single | - | 6-12 | 0 | $ 404,186 |
| Double | - | 3-4 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | Single | 2 | 739-262 | 46 | $ 64,687,542 |
| Double | 8 | 83-86 | 3 |
Singles Service Record
- Aces 6520
- Break Points Faced 5881
- Double Faults 2451
- Break Points Saved 62%
- 1st Serve 58%
- Service Games Played 12112
- 1st Serve Points Won 74%
- Service Games Won 82%
- 2nd Serve Points Won 52%
- Total Service Points Won 65%
Singles Return Record
- 1st Serve Return Points Won 33%
- Return Games Played 12013
- 2nd Serve Return Points Won 55%
- Return Games Won 30%
- Break Points Opportunities 8458
- Return Points Won 41%
- Break Points Converted 43%
- Total Points Won 53%
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2019 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Fever-Tree Championships |
| 2019 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | European open |
| 2017 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Dubai Duty Free Tennis Championships |
| 2016 | ฝ่ายละ 1 คน | 8 | Internazionali BNL ditalia,Fever-Tree Championships,China Open,Shanghai Rolex Masters,Erste Bank Open,Rolex Paris Masters,Nitto ATP Finals,Wimbledon Open |
| 2015 | ฝ่ายละ 1 คน | 3 | BMW Open,Mutua Madrid Open,Rogers Cup |
| 2014 | ฝ่ายละ 1 คน | 3 | Valencia Open 500,Shenzhen Open,Erste Bank Open |
| 2013 | ฝ่ายละ 1 คน | 4 | Brisbane International,Miami open,Fever-Tree Championships,Wimbledon Open |
| 2012 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Olympic Games |
| 2012 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | Brisbane International,US Open |
| 2011 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Rakuten Japan Open Tennis Championships |
| 2011 | ฝ่ายละ 1 คน | 5 | Fever-Tree Championships,Thailand Open,Rakuten Japan Open Tennis Championships,Shanghai Rolex Masters,Western Southern Open |
| 2010 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Valencia Open 500 |
| 2010 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | Rogers Cup,Shanghai Rolex Masters |
| 2009 | ฝ่ายละ 1 คน | 7 | Qatar ExxonMobil Open,ABN AMRO World Tennis Tournament,Miami open,Fever-Tree Championships,Rogers Cup,Valencia Open 500,Championship Abu Dhabi |
| 2008 | ฝ่ายละ 1 คน | 5 | Qatar ExxonMobil Open,OPEN 13 PROVENCE,Western Southern Open,Mutua Madrid Open,St. Petersburg Open |
| 2007 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | SAP Open,St. Petersburg Open |
| 2006 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | SAP Open |

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X