สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Single | - | 0-0 | 0 | $ 0 |
| Double | - | 0-0 | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | Single | 1 | 655-280 | 30 | $ 36,441,868 |
| Double | 52 | 39-56 | 2 |
Singles Service Record
- Aces 1435
- Break Points Faced 3855
- Double Faults 1381
- Break Points Saved 59%
- 1st Serve 67%
- Service Games Played 5560
- 1st Serve Points Won 65%
- Service Games Won 71%
- 2nd Serve Points Won 48%
- Total Service Points Won 59%
Singles Return Record
- 1st Serve Return Points Won 40%
- Return Games Played 5428
- 2nd Serve Return Points Won 58%
- Return Games Won 42%
- Break Points Opportunities 4628
- Return Points Won 47%
| No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
| ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
|---|---|---|---|
| 2018 | ฝ่ายละ 1 คน | 3 | Australian Open,China Open,Viking International Eastbourne |
| 2017 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | Toray Pan Pacific Open,WTA Finals |
| 2016 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | Toray Pan Pacific Open,Prudential Hong Kong Tennis Open |
| 2015 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | BMW Malaysian Open |
| 2014 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Istanbul Open |
| 2013 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | BGL BNP Paribas Luxembourg Open |
| 2012 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | KDB Korea Open,VTB Kremlin Cup |
| 2011 | ฝ่ายละ 1 คน | 6 | Dubai Duty Free Tennis Championships,BNP Paribas Open,Family Circle Cup,Brussels Open,E Boks Danish Open,Connecticut Open |
| 2010 | ฝ่ายละ 1 คน | 5 | MPS Group Championships,E Boks Danish Open,Rogers Cup,Toray Pan Pacific Open,China Open |
| 2009 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | MPS Group Championships,Connecticut Open |
| 2008 | ฝ่ายละ 1 คน | 3 | If Stockholm Open,Connecticut Open,Stuttgart Tokyo |
| 2008 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | China Open |

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X